|
همین محصول
Yidoblo 2000 video Light LED |
DBK SMD 600 Video Light LED |
MaxLight 900AS LED |
MaxLight LED-330 II Sunpack |
|
|---|---|---|---|---|
| قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| وزن ( گرم ) | - | - | - | - |
| توان ( وات ) | - | - | - | - |
| روشنایی ( LUX ) | - | - | - | - |
| دمای نور ( کلوین ) | - | - | - | - |
| زاویه نور ( درجه ) | - | - | - | - |
| محدوده عملکرد ( متر ) | - | - | - | - |
| ولتاژ ( ولت ) | - | - | - | - |
| قطر رینگ لایت ( سانتی متر ) | - | - | - | - |
| تعداد LED | - | - | - | - |
| منبع تغذیه | - | - | - | - |
| تجهیزات همراه | - | - | - | - |
| برند | - | - | - | - |
| رنگ | - | - | - | - |
| وزن ( گرم ) | - | - | - | - |
| ابعاد ( میلی متر ) | - | - | - | - |
| دمای رنگ ( کلوین ) | - | - | - | - |
| عدد راهنما ( متر ) | - | - | - | - |
| حداکثر قدرت ( ژول ) | - | - | - | - |
| زمان شارژ مجدد ( ثانیه ) | - | - | - | - |
| جنس بدنه | - | - | - | - |
| نمایشگر تنظیمات | - | - | - | - |
| فن خنک کننده | - | - | - | - |
| توان لامپ مدلینگ ( وات ) | - | - | - | - |
| برند | - | - | - | - |
| تعداد فلاش | - | - | - | - |
| تعداد فلاش | - | - | - | - |
| رنگ | - | - | - | - |
| وزن ( گرم ) | - | - | - | - |
| ابعاد ( میلی متر ) | - | - | - | - |
| تغییر قدرت فلاش | - | - | - | - |
| تغییر قدرت فلاش | - | - | - | - |
| دمای رنگ ( کلوین ) | - | - | - | - |
| عدد راهنما ( متر ) | - | - | - | - |
| حداکثر قدرت ( ژول ) | - | - | - | - |
| زمان شارژ مجدد ( ثانیه ) | - | - | - | - |
| جنس بدنه | - | - | - | - |
| نمایشگر تنظیمات | - | - | - | - |
| فن خنک کننده | - | - | - | - |
| توان لامپ مدلینگ ( وات ) | - | - | - | - |
| سه پایه | - | - | - | - |
| تعداد سه پایه | - | - | - | - |
| مدل سه پایه | - | - | - | - |
| ارتفاع سه پایه ( سانتی متر ) | - | - | - | - |
| سافت باکس | - | - | - | - |
| تعداد سافت باکس | - | - | - | - |
| مدل سافت باکس | - | - | - | - |
| ابعاد سافت باکس ( سانتی متر ) | - | - | - | - |
| چتر عکاسی | - | - | - | - |
| تعداد چتر عکاسی | - | - | - | - |
| مدل چتر عکاسی | - | - | - | - |
| ابعاد چتر عکاسی ( سانتی متر ) | - | - | - | - |
| شیدر | - | - | - | - |
| تعداد شیدر | - | - | - | - |
| کیف حمل تجهیزات | - | - | - | - |
| کابل پاور | - | - | - | - |
| اسنوت | - | - | - | - |
| رادیوفلاش ( رادیو تریگر ) | - | - | - | - |
| وزن ( گرم ) | - | 1000 | - | - |
| ابعاد ( میلی متر ) | - | 26.2×175×240 | - | - |
| حداکثر روشنایی ( لوکس ) | - | 850 | - | - |
| دمای رنگ ( کلوین ) | - | 3000 تا 6000 | - | 3200 تا 5500 |
| تعداد LED | - | 576 | - | 330 |
| کنترل نوردهی ( درصد ) | - | - | - | |
| نمایشگر تنظیمات | - | ندارد | - | ندارد |
| توان ( وات ) | - | 42 | - | 24 |
| منبع تغذیه | - | باتری | - | باتری NP-F570 |
| ابعاد ( سانتی متر ) | - | - | - | - |
| نور داخلی | - | - | - | - |
| جنس | - | - | - | - |
| قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
نظر خود را بیان کنید...