ویدیو بررسی دوربین 7d mark ii در یوتویوب
بدنه
| نوع بدنه | DSLR |
|---|
سنسور
| نسبت تصویر | 3:2 - 16:9 |
|---|---|
| رزولوشن فیلمبرداری | Full Hd |
| اندازه حسگر | |
| نوع حسگر | CMOS |
مشخصات تصویر
| حداکثر حساسیت ارتقایافته | 16000 |
|---|---|
| لرزشگیر داخلی | ندارد |
| پسوند غیرفشرده | RAW |
| فرمت ذخیره سازی | JPEG - RAW |
| سطوح کیفیت JPEG | NORMAL - FINE |
| سطوح کیفیت RAW | RAW - S-RAW - M-RAW |
لنز و سیستم فوکوس
| فوکوس دستی | دارد |
|---|---|
| مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S |
| قابلیت تعویض لنز | دارد |
| ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر |
| حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه - پیوسته - تشخیص چهره - تشخیص فاز - تشخیص کنتراست - تعقیبی - تکی - چندگانه - مرکزی - مشاهده مستقیم |
| تعداد نقاط فوکوس | 65 نقطه |
نمایشگر و منظرهیاب
| نوع صفحهنمایش | Clear View II TFT-LCD |
|---|---|
| تعداد نقاط صفحهنمایش | 1040000 نقطه |
| اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ |
| صفحهنمایش چرخان | ندارد |
| صفحهنمایش لمسی | ندارد |
| نمای زنده | ندارد |
| منظرهیاب | دارد |
| نوع منظرهیاب | اپتیکال |
| پوشش منظرهیاب | 100 درصد |
| بزرگنمایی منظرهیاب | 1 برابر |
قابلیتهای عکاسی
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
|---|---|
| تعداد پیکسل موثر | 20 مگاپیکسل |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه |
| فلاش داخلی | دارد |
| برد فلاش داخلی | 11 متر در حساسیت 100 |
| درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد |
| حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 10 فریم بر ثانیه |
| تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) |
| حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - نقطهای - جزئی |
| جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
| براکت نوردهی خودکار | ±5 (2،3،5،7 فریم در فواصل پلهای 1/3EV 2/3EV 1EV ) |
| سرعت همزمانی فلاش | 1/250 ثانیه |
| سرعت های تصویربرداری | 60 - 50 - 30 - 25 - 24 |
| فرمت های تصویربرداری | MPEG-4 |
قابلیتهای فیلمبرداری
| بلندگو | مونو |
|---|---|
| ضبط تایملپس | ندارد |
| حداکثر سرعت فیلمبرداری | 60 فریم بر ثانیه |
| ضبط صدا | استریو |
فضای ذخیرهسازی
| کارت حافظه | قبول می کند |
|---|---|
| نوع کارت حافظه | SD - SDHC - SDXC - CF |
| تعداد درگاه کارت حافظه | 2 عدد |
| حافظه داخلی | ندارد |
اتصالات
| USB | USB 3.0 |
|---|---|
| میکروفن داخلی | دارد |
| HDMI | دارد |
| ورودی میکروفن | دارد |
| کنترل از راه دور | دارد |
| وای فای | ندارد |
| بلوتوث | ندارد |
| GPS | دارد |
| NFC | ندارد |
| خروجی هدفون | دارد |
مشخصات فیزیکی
| وزن | 910 گرم |
|---|---|
| مقاومت در برابر شرایط محیطی | بله |
| عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 670 |
متفرقه
| زمان معرفی | 2014/09/15 |
|---|---|
| توضیحات چشمی | اپتیکال (منشور 5 وجهی) |
| رنگ ها | مشکی |
پردازنده
| تعداد پردازشگر | دو عدد |
|---|---|
| نوع پردازشگر | DIGIC 6 |
ISO
| بیشترین حساسیت (ISO) | 16000 |
|---|---|
| کمترین حساسیت (ISO) | 100 |
| قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | قابل گسترش تا 51200 |
نظر خود را بیان کنید...