یکی از بهترین انتخاب ها برای این که حرفه ای کار کنید با قیمت معقول مصلملا دوربین کانن 5D mark iii دست دوم هستش . اما چرا دست دوم ؟؟
این دوربین چند سالی هستش که دیگه تولید نمیشه اما هنوزم هم خیلی زیاد خرید و فروش میشه اولین دلیلش هم اینه که فول فریم هستش و یکی از پرچم دار های این شرکته .
البته این که دلیل نمیشه . دلیل اصلی این دوربین در کنار fullframe بودنش مربوط میشه به کیفیت و قدر این دوربین . 5D mark 3 با کیفیت 24 مگاپیکسلی و اندازه سنسور بزرگش باعث میشه که توی نور های کم شما عکس و فیلم های بهتری داشته باشید . این دوربین زمان فیلمبرداری با رزولوشن fullhd تا 30 فریم بر ثانیه می تونه براتون فیلمبرداری کنه .
جنس بدنه این دوربین پلاستیک و فلزه که بدنه این دوربین رو در برابر ضربه و گرد و خاک مقاوم می کنه که بتونید اون موقع دوربین رو جا های مختلفی استفاده کنید.
دوربین های دست دوم متاسفانه قیمت دقیقی ندارند و بسته به میزان کارکرد و سلامتشون قیمتشون تایین میشه . شما میتونید برای مشاوره خرید و یا فروش با مشاوران تیم مکث تماس بگیرید
بدنه
| نوع بدنه | DSLR |
|---|---|
| خانواده | کانن ای او اس - canon eos |
| سطح محصول | دوربین حرفه ای |
سنسور
| نسبت تصویر | 3:2 |
|---|---|
| رزولوشن فیلمبرداری | Full Hd |
| اندازه حسگر | فول فریم |
| نوع حسگر | CMOS |
مشخصات تصویر
| حداکثر حساسیت ارتقایافته | 102400 |
|---|---|
| لرزشگیر داخلی | ندارد |
| پسوند غیرفشرده | RAW |
| فرمت ذخیره سازی | - |
| سطوح کیفیت JPEG | - |
| سطوح کیفیت RAW | - |
لنز و سیستم فوکوس
| فوکوس دستی | دارد |
|---|---|
| مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S |
| قابلیت تعویض لنز | دارد |
| ضریب فاصله کانونی | 1 برابر |
| تعداد نقاط فوکوس | 61 نقطه |
نمایشگر و منظرهیاب
| نوع صفحهنمایش | Clear View II TFT-LCD |
|---|---|
| تعداد نقاط صفحهنمایش | 1040000 نقطه |
| اندازه صفحهنمایش | 3.2 اینچ |
| صفحهنمایش چرخان | ندارد |
| صفحهنمایش لمسی | ندارد |
| نمای زنده | دارد |
| منظرهیاب | دارد |
| نوع منظرهیاب | اپتیکال |
| پوشش منظرهیاب | 100 درصد |
| بزرگنمایی منظرهیاب | 0.71 برابر |
قابلیتهای عکاسی
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
|---|---|
| تعداد پیکسل موثر | 22مگاپیکسل |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه |
| فلاش داخلی | ندارد |
| برد فلاش داخلی | - |
| درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد |
| حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 6.0 فریم بر ثانیه |
| تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) |
| حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - نقطهای - جزئی |
| جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
| براکت نوردهی خودکار | - |
| سرعت همزمانی فلاش | - |
| سرعت های تصویربرداری | - |
| فرمت های تصویربرداری | H.264 |
| پانوراما | - |
قابلیتهای فیلمبرداری
| حالات فیلمبرداری | - |
|---|---|
| بلندگو | مونو |
| ضبط تایملپس | دارد |
| فیلتر Lowpass | - |
| حداکثر سرعت فیلمبرداری | - |
| ضبط صدا | - |
| فرمت فیلمبرداری | - |
فضای ذخیرهسازی
| کارت حافظه | قبول می کند |
|---|---|
| نوع کارت حافظه | SD - SDHC - SDXC |
| تعداد درگاه کارت حافظه | - |
| حافظه داخلی | - |
اتصالات
| USB | USB 2.0 |
|---|---|
| میکروفن داخلی | - |
| HDMI | دارد |
| ورودی میکروفن | دارد |
| کنترل از راه دور | دارد |
| وای فای | ندارد |
| بلوتوث | ندارد |
| GPS | ندارد |
| NFC | ندارد |
| خروجی تلویزیون | - |
| خروجی هدفون | دارد |
مشخصات فیزیکی
| وزن | 950 گرم |
|---|---|
| مقاومت در برابر شرایط محیطی | بله |
| عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 950 |
ISO
| بیشترین حساسیت (ISO) | 25600 |
|---|---|
| کمترین حساسیت (ISO) | 100 |
| حساسیت خودکار (ISO) | - |
| قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | قابل گسترش تا 102400 |
نظر خود را بیان کنید...